VICTORIA Elektro-Trekkingrad eTrekking 10.8 Mod. 21 Technisch unverndert geht das erfolgreiche Kettenschaltungs-Pedelec mit BOSCH Performance CX Antrieb und verdecktem PowerPack 500 in die nchste Saison.
Victoria eTrekking 10.8 Blauw Heren
€2.799,00
Victoria eTrekking 10.8, blauw
Aantal Versnellingen | 10 |
---|---|
Accu ampere uur | 13.88 |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Afneembaar display | 1 |
Frametype | Heren |
Model Jaar | 2020 |
Kleur | Blauw |
Frame Materiaal | Aluminium |
Merk | Victoria |
Merk accu | BOSCH |
Merk Banden | SCHWALBE Marathon Mondial 47-622 Reflex |
Merk Cassette | Sunrace |
Merk Crankstel | Fsa |
Merk Derailleur achter | Shimano |
Merk Derailleur voor | Shimano |
Merk Display | Bosch |
Merk dragers | MIK |
Merk Handvatten | Herrmans |
Merk Ketting | Kmc |
Merk Motor | Bosch |
Merk E-bike systeem | Bos |
Merk Remsysteem | Shimano |
Merk Versteller | Shimano |
Merk spatborden | CURANA |
Merk Standaard | Ursus |
Merk Stuur | ERGOTEC Low Riser Bar. 720 mm. ? 31.8 mm. zwart |
Merk Koplamp | Contec |
Merk Achterlicht | Contec |
Merk Versnelling achter | Shimano |
Merk Voorvork | SUNTOUR SF19-NEX-E25-C NLO einstellbar Lockout 63mm Travel Tapered Disc QR15 |
Merk Zadel | SELLE ROYAL ESSENZA Italy Moderate Male |
Merk Zadelpen | Ergotec |
Model accu | BOSCH Lithium-Ionen mit BMS 36 V 1388 Ah 500 Wh |
Model Cassette | FSA CK-745. Gen.4 |
Model Derailleur voor | Shimano deore rd-m6000 |
Model Achterdrager | Mik-alu-gepcktrger ta7653a mik-system |
Model Handvatten | Herrmans linetec |
Model Ketting | Kmc x10e |
Model Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 Performance CX 36 V 250 W |
Model Versteller | Shimano deore sl-m6000 |
Model spatborden | CURANA Apollo 55mm schwarz matt Spoiler |
Model Standaard | URSUS King2 fr Victoria Hinterbau 40 mm verstellbar |
Model Stuurpen | Ergotec barracuda. ?31.8 mm. 20 ?. schwarz |
Model Achterlicht | CONTEC TL-328 E-Stop mit Stoplicht |
Model Koplamp | Contec luna 80 e+ 80 lux |
Model Versnelling | Deore |
Model Zadelpen | ERGOTEC Patent SP10 gefedert 272 mm Alu |
Motor Locatie | Trapas |
Type accu | LI-ION |
Type Bediening | Stuur |
Type Display | Led-display high resolution |
Type Elo Bike | Normaal |
Type Motor | |
Type Aandrijving | Kettingaandrijving |
Type Voorremsysteem | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type Sensor | Trapkracht |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Framemaat | 58 cm |
Accu vermogen | 500 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.